| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 |
| 2. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 4. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| 5. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 6. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου