Β Φάση Παίδων Β Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 25/04/18 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. | |
Κύπελλο Νέων Δ Όμιλος (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γλυκών Νερών | Τετάρτη | 25/04/18 | 16:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 5-1 |
3. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΜΑΡΚΟ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 25/04/18 | 17:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α. | 0-2 |
Κύπελλο Παίδων Β Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 25/04/18 | 17:00 | ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | 4-0 |
Κύπελλο Παίδων Ε Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γλυκών Νερών | Τετάρτη | 25/04/18 | 18:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 0-3 |
Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου