| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κερατέας | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Βούλας | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΑΝΟΙΞΗ - ΜΑΡΚΟ | Άνοιξης | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Καλυβίων | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 | ||
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 21/04/18 | 16:30 |
Δευτέρα, Απριλίου 16, 2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου