| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 2. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 6. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 9. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 11. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14. | ΜΑΡΚΟ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 16. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Τετάρτη, Οκτωβρίου 21, 2015
ΕΠΣΑΝΑ: Βαθμολογίες Αθλήματα Τοπικά, Βαθμολογίες, Ποδόσφαιρο 19 Οκτωβρίου 2015 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου