Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
3. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
5. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
7. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
10. | ΜΑΡΚΟ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
13. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
15. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
16. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Κυριακή, Οκτωβρίου 11, 2015
ΕΠΣΑΝΑ: Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου στην Ανατολική Αττική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου