Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 8 |
2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 7 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 |
5. | ΜΑΡΚΟ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 |
6. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 |
7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 |
8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 46 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου