| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | 
| 2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 5 | 
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 
| 4. | ΜΑΡΚΟ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 
| 5. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 
| 6. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 
| 7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 
| 8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου