Α Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
2. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
3. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΜΑΡΚΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Κερατέας | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΣΟΦΙΑΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
Β Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
10. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΣ .) | |
12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
13. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Β., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
15. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΜΑΝΤΑΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
16. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Κρυονερίου | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΑΝΤΖΟΣ Γ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
Γ Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
18. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Διονύσου | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
19. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 24/02/18 | 15:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
20. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Γραμματικού | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
21. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Συκαμίνου | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
22. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γέρακα | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
23. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 25/02/18 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
Β Φάση Νέων Α Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. | |
25. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | |
Β Φάση Νέων Β Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Κερατέας | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | |
27. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
Β Φάση Νέων Γ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Βούλας | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | |
29. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | |
Β Φάση Νέων Δ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΝΙΚΑΣ Γ. | |
31. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 24/02/18 | 11:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. | |
Α Όμιλος Παίδων (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Βάρης | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΧΑΤΖΗΖΩΗΣ Μ. | |
33. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κερατέας | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. | |
34. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
35. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Βουλιαγμένης | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | |
36. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Κυριακή | 25/02/18 | 11:00 | ΜΠΕΚΑΣ Α. | |
Β Όμιλος Παίδων (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | |
38. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Ανθούσας | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. | |
39. | ΜΑΡΚΟ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. | |
40. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Β. | |
41. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Γέρακα | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | |
Γ Όμιλος Παίδων (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ. | |
43. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Ραφήνας | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. | |
44. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Δροσιάς | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΣΤΑΣΗΣ Γ. | |
45. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. | |
Δ Όμιλος Παίδων (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 25/02/18 | 09:30 | ||
47. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ||
48. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ||
49. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ||
50. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 25/02/18 | 11:15 | ||
Α Όμιλος Παμπαίδων (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
51. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | |
52. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | |
53. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | |
54. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΣΟΦΙΑΣ Α. | |
55. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΜΠΕΚΑΣ Α. | |
Β Όμιλος Παμπαίδων (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
56. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Βoca Αrena | Σάββατο | 24/02/18 | 10:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. | |
57. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | |
58. | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΜΑΝΤΑΣ Ι. | |
59. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | |
60. | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Βoca Αrena | Σάββατο | 24/02/18 | 13:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. | |
Γ Όμιλος Παμπαίδων (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
61. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | |
62. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΝΙΚΑΣ Γ. | |
63. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΒΑΛΛΑΣ Γ. | |
64. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. | |
Δ Όμιλος Παμπαίδων (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
65. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | |
66. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. | |
67. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Νέων Παλατίων | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΣΑΜΠΑΝΑΙ Μ. | |
68. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | BATISTA | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. | |
69. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 24/02/18 | 12:30 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ. | |
Α Όμιλος Junior (14η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
70. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 25/02/18 | 10:30 | ||
71. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Κερατέας | Κυριακή | 25/02/18 | 12:30 | ||
72. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Βουλιαγμένης | Κυριακή | 25/02/18 | 12:30 | ||
73. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Βάρης | Κυριακή | 25/02/18 | 12:30 | ||
74. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 25/02/18 | 12:30 | ||
Β Όμιλος Junior (14η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
75. | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | Planet Cosmos | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ||
76. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Βoca Αrena | Κυριακή | 25/02/18 | 10:00 | ||
77. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 25/02/18 | 12:00 | ||
78. | ΜΑΡΚΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 25/02/18 | 12:30 | ||
Γ Όμιλος Junior (14η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
