Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 11 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 48 | 22 | 13 | 9 | 0 | 45 | 10 |
3. | ΜΑΡΚΟ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 36 | 11 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 18 |
5. | ΑΝΟΙΞΗ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 15 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 34 |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 24 |
8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 27 |
9. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 20 |
10. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 30 |
11. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 |
12. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 31 |
13. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 35 |
14. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 45 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 9 | 59 |
Κυριακή, Φεβρουαρίου 25, 2018
Βαθμολογία Περιόδου 2017-18 Α Κατηγορία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου