Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 66 | 9 |
2. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 17 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 25 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 18 |
5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 23 |
6. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 36 | 29 |
7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 31 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 23 | 28 |
9. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 |
10. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 33 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 29 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 28 |
12. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 28 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 38 |
13. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 42 |
14. | ΜΑΡΚΟ | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 33 |
15. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 20 | 36 |
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 14 | 61 |
17. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ |
Δευτέρα, Μαρτίου 23, 2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑΝΑ 29η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου