A Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 0-1 |
2. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ- ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Παλαιάς Φώκαιας | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-0 |
3. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Καλυβίων | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΒΑΛΛΑΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 1-1 |
4. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 1-1 |
5. | ΜΑΡΚΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 2-1 |
7. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
8. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-1 |
Β Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΣΤΑΣΗΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
10. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Αυλώνα | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 0-3 |
11. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Αφιδνών | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΚΟΝΤΑ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ) | 2-0 |
12. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Ανθούσας | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | 0-3 |
13. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βουλιαγμένης | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΔΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ) | 0-0 |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ- ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Νέας Μάκρης | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 2-1 |
15. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ -ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-3 |
16. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής: ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 1-1 |
17. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 6-0 |
18. | ΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ) | 0-4 |
19. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Σταμάτας | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | 2-0 |
20. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Διονύσου | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΜΗΤΑΡΗΣ Η. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 3-2 |
21. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ) | 2-1 |
22. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-2 |
23. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ ., ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 2-0 |
24. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αναβύσσου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΜΠΑΛΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-1 |
25. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Ανθούσας | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Παρατηρητής: ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3-1 |
26. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 4-0 |
Γ Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-0 |
28. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Βάρης | Σάββατο | 14/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 2-0 |
29. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ -ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Καλάμου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ., ΣΤΑΣΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ -) | 1-4 |
30. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Φ., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΣΜΥΡΝΗ Α. (Παρατηρητής: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-3 |
31. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΝΙΚΑΣ Γ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ -) | 1-4 |
32. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ -ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) | 2-4 |
33. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 15/11/15 | 15:00 | ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 2-2 |
Κυριακή, Νοεμβρίου 15, 2015
Τι έγινε στα γήπεδα της Ανατολικής Αττικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου