| Α Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Καλυβίων | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 2. | ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 3. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 4. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 5. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 6. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Μαραθώνα | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 7. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Βάρης | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 8. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| Β Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 10. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 11. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 12. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 13. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 14. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 15. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 16. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| Γ Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 18. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 19. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Ανθούσας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 20. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 21. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Αυλώνα | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 22. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 23. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| Β Φάση Νέων Α Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 25. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Β Φάση Νέων Β Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 27. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Β Φάση Νέων Γ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 29. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Β Φάση Νέων Δ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β | Ραφήνας | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 31. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Νέων Παλατίων | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Β Φάση Παίδων Α Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 33. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 04/03/18 | 12:00 | ||
| Β Φάση Παίδων Β Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 35. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| Β Φάση Παίδων Γ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΡΚΟ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Β Φάση Παίδων Δ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Κρυονερίου | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 38. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Χέρωμα Βάρης | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Α Όμιλος Παμπαίδων (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Χέρωμα Βάρης | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 40. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 41. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Αναβύσσου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 42. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Κερατέας | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 43. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Βάρης | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| Β Όμιλος Παμπαίδων (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 45. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Διώνης | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 46. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 47. | ΜΑΡΚΟ - ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 48. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Γλυκών Νερών | Σάββατο | 03/03/18 | 13:00 | ||
| Γ Όμιλος Παμπαίδων (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 50. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 51. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Μαραθώνα | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 52. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| Δ Όμιλος Παμπαίδων (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Κρυονερίου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 54. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Συκαμίνου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 55. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 56. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| 57. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| Α Όμιλος Junior (15η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ARENA ΒΑΡΗΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 12:00 | ||
| 59. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 60. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Χέρωμα Βάρης | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 61. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Καλυβίων | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 62. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βουλιαγμένης | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| Β Όμιλος Junior (15η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 63. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 64. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 65. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 66. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 04/03/18 | 13:00 | ||
| Γ Όμιλος Junior (15η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 67. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Γραμματικού | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 68. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 69. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Διονύσου | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 70. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 71. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| Δ Όμιλος Junior (15η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 72. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 73. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 74. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 75. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Νικολακάκη | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| PROJUNIOR A ΟΜΙΛΟΣ (5η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 76. | ΑΟ ΩΡΙΩΝΕΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 77. | ΜΑΡΚΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| PROJUNIOR B ΟΜΙΛΟΣ (5η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 78. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 79. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Ραφήνας | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| PROJUNIOR Γ ΟΜΙΛΟΣ (5η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 80. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| 81. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Συκαμίνου | Κυριακή | 04/03/18 | 12:30 | ||
| Κύπελλο Νέων Α Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 82. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 83. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Γέρακα | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Νέων Β Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 84. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γραμματικού | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 85. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β | Συκαμίνου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Νέων Γ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 86. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 87. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Καλάμου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Νέων Δ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 88. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΜΑΡΚΟ | Κρυονερίου | Σάββατο | 03/03/18 | 10:00 | ||
| 89. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 03/03/18 | 12:30 | ||
| Κύπελλο Παίδων Α Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 90. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 91. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Παίδων Β Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 92. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 93. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Βουλιαγμένης | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Παίδων Γ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 94. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 95. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Παίδων Δ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 96. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Διονύσου | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 97. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| Κύπελλο Παίδων Ε Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 98. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
| 99. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Κυριακή | 04/03/18 | 11:00 | ||
| Κύπελλο Παίδων ΣΤ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 100. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Ραφήνας | Κυριακή | 04/03/18 | 10:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
 

