| (25η αγωνιστική-Ώρα 15:30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 19/03/16 | 5-0 |
| 2. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 20/03/16 | 1-2 |
| 3. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Κυριακή | 20/03/16 | 0-2 |
| 4. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 20/03/16 | 4-0 |
| 5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 20/03/16 | 1-1 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | Κυριακή | 20/03/16 | 3-1 |
| 7. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 20/03/16 | 0-1 |
| 8. | ΜΑΡΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 20/03/16 | 0-0 |
Κυριακή, Μαρτίου 20, 2016
ΕΠΣΑΝΑ – Αποτελέσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου