Α Όμιλος Νέων (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Παπασιδέρη | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Βάρης | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
4. | ΜΑΡΚΟ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
Β Όμιλος Νέων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γλυκών Νερών | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
6. | ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
7. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
8. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
Γ Όμιλος Νέων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 23/12/17 | 00:00 | ||
10. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 09:00 | ||
11. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
12. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
Δ Όμιλος Νέων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 23/12/17 | 00:00 | ||
14. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
15. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 10:30 | ||
16. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 12:00 | ||
Α Όμιλος Παίδων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Αναβύσσου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
18. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
19. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Χέρωμα Βάρης | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
20. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Βάρης | Σάββατο | 23/12/17 | 12:30 | ||
Β Όμιλος Παίδων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
22. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
23. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 23/12/17 | 12:30 | ||
24. | ΜΑΡΚΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 23/12/17 | 12:30 | ||
25. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Ανθούσας | Σάββατο | 23/12/17 | 12:30 | ||
Γ Όμιλος Παίδων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | Σάββατο | 23/12/17 | 00:00 | ||
27. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Μαραθώνα | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
28. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
29. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 23/12/17 | 12:30 | ||
Δ Όμιλος Παίδων (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Πολυδενδρίου | Σάββατο | 23/12/17 | 10:00 | ||
31. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Αφιδνών | Σάββατο | 23/12/17 | 12:00 | ||
32. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 13:30 | ||
33. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 15:00 | ||
34. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 23/12/17 | 16:30 |
Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2017
Α Όμιλος Νέων (13η αγωνιστική)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου