| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 6 | 
| 2. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 
| 3. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 14 | 
| 4. | ΜΑΡΚΟ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 
| 5. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 
| 6. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 
| 7. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 25 | 
| 8. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 21 | 
| 9. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 29 | 
| 10. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | -3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 51 | 
Δευτέρα, Δεκεμβρίου 04, 2017
Βαθμολογία Περιόδου 2017-18 Β Όμιλος Παίδων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου