Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 10 |
2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 10 |
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 8 |
4. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 |
5. | ΜΑΡΚΟ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 |
6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 33 |
7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 35 |
8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 58 |
Σάββατο, Δεκεμβρίου 16, 2017
Βαθμολογία Περιόδου 2017-18 Α Όμιλος Νέων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου