Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 9 |
2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 9 |
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 |
4. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 |
5. | ΜΑΡΚΟ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 |
6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 33 |
7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 |
8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 |
Δευτέρα, Δεκεμβρίου 04, 2017
Βαθμολογία Περιόδου 2017-18 Α Όμιλος Νέων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου