ΚΥΠΕΛΛΟ Β ΦΑΣΗ (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Καλυβίων | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 5-0 |
6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 9-0 |
7. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | 4-0 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 1-0 |
9. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Ραφήνας | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΟΡΚΟΛΗΣ .) | 2-0 |
10. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αγίας Μαρίνας | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
11. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Νέας Μάκρης | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 3-1 |
12. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Συκαμίνου | Τετάρτη | 11/10/17 | 15:45 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ -) |
Τετάρτη, Οκτωβρίου 11, 2017
ΚΥΠΕΛΛΟ Β ΦΑΣΗ (1η φάση)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου