Βαθμολογία Περιόδου 2017-18
Α Όμιλος Νέων
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
3. | ΜΑΡΚΟ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
5. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου