ΕΠΣΑΝΑ -Αποτελέσματα
Αθλήματα Τοπικά, Αποτελέσματα, ΠοδόσφαιροΑ Κατηγορία (21η αγωνιστική) | ||
---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5-1 |
2. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2-1 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΜΑΡΚΟ | 4-0 |
4. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1-0 |
Β Κατηγορία (23η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1-0 |
10. | ΑΝΟΙΞΗ – ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 2-1 |
11. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 6-1 |
12. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 0-1 |
13. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου